長尾産業株式会社 お問合せ 資料のご請求・その他 試験・計測について メール
MENU 会社概要 技術部門 販売部門 お役立ち
地震情報 〔茨城県日立市周辺での特徴的な出来事(慶事・自然災害・その他)
地震計は、気象庁指定のアルゴリズムを採用した機種で厳格に校正・保守されたものではありますが、公に責任をもって発信するものではありません。あくまで“参考”として見て下さい。尚、詳細な計測記録・データは当社で保存をしておりますのでお問合わせください。
尚、原則として当地で震度1以上と特殊事情の地震の場合に当ホームページでお知らせします。尚、HP更新日時が遅れる場合もありますが、御了承下さい。


観測結果(茨城県日立市大みか町・当社での計測値です。)
管理
計測日時
計測数値
(長尾産業の敷地内)
気象庁の計測
(気象庁の発表内容)
震度
計測
震度
加速度
震度 場所
震央・震源地他
マグニ
チュード
3/13〜 震度2以上記載
2270 12 5 19 17 19 2 2.0 17gal 4 土浦市 茨城県南部 4.8
2263 12 5 8 4 0 2 1.7 9gal 3 いわき市 福島県沖 4.7
2259 12 4 29 19 29 2 1.9 9gal 5弱 旭市 千葉県北東部 5.8
2254 12 4 25 5 22 2 1.8 6gal 4 多古町 千葉県東方沖 5.5
2251 12 4 19 12 33 2 2.1 12gal 4 高萩市 福島県沖 5.1
2245 12 4 14 18 25 2 1.6 6gal 3 高萩市 茨城県沖 5.0
2241 12 4 13 21 30 2 1.8 20gal 3 日立市 茨城県沖 4.2
2237 12 4 13 19 10 3 2.9 34gal 4 いわき市 福島県沖 5.9
2234 12 4 12 23 51 2 1.7 7gal 4 郡山市 福島県沖 5.9
2233 12 4 12 20 20 3 3.2 48gal 4 高萩市 茨城県沖 5.5
2227 12 4 1 23 4 3 2.6 24gal 5弱 楢葉町 福島県沖 5.9
2217 12 3 17 20 25 2 1.6 19gal 3 高萩市 茨城県北部 4.1
2212 12 3 14 21 5 4 3.5 45gal 5強 銚子市 千葉県東方沖 6.1
2207 12 3 10 2 25 3 3.1 52gal 5弱  高萩市 茨城県北部 5.5
2203 12 3 1 7 32 4 3.6 94gal 5弱 東海村 茨城県沖 5.4
2200 12 2 29 16 0 2 1.6 9gal 4 いわき市 福島県沖 5.3
2199 12 2 28 14 20 3 2.8 28gal 4 日立市 茨城県沖 5.1
2195 12 2 19 14 55 3 2.8 48gal 5弱 日立市 茨城県北部 5.1
2194 12 2 18 23 20 2 1.6 9gal 3 日立市 茨城県沖 4.8
2192 12 2 16 2 32 2 1.8 12gal 3 日立市 茨城県沖 4.4
2187 12 2 14 15 22 2 1.8 11gal 3 ひたちなか市 茨城県沖 6.2
2180 12 2 8 6 41 3 2.7 104gal 4 日立市 茨城県沖 4.1
2178 12 2 6 7 5 2 1.6 9gal 3 日立市 茨城県沖 5.0
2177 12 2 5 8 59 2 1.9 17gal 3 鉾田市 茨城県沖 4.3
2174 12 1 28 14 21 2 2.4 19gal 4 高萩市 茨城県沖 4.9
2172 12 1 27 13 19 2 1.8 12gal 3 銚子市 千葉県東方沖 5.1
2165 12 1 23 20 46 2 1.7 11gal 5弱 川内村 福島県沖 5.1
2156 12 1 12 12 21 3 2.6 26gal 4 いわき市 福島県沖 5.8
2155 12 1 12 10 40 2 1.7 8gal 3 日立市 茨城県沖 4.8
2139 12 1 1 14 30 3 2.8 24gal 4 日立市 鳥島近海 7.0
2137 11 12 31 8 11 2 1.8 21gal 3 高萩市 茨城県沖 4.5
2134 11 12 22 5 10 2 2.4 26gal 3 いわき市 福島県沖 4.6
2133 11 12 20 2 24 2 1.9 18gal 3 高萩市 茨城県北部 4.3
2128 11 12 12 14 13 2 1.8 10gal 3 鹿嶋市 茨城県沖 4.7
2127 11 12 12 4 51 2 2.2 18gal 3 ひたちなか市 茨城県沖 4.6
2126 11 12 11 20 16 2 2.0 31gal 3 ひたちなか市 茨城県北部 4.1
2118 11 11 28 23 33 2 2.0 16gal 3 ひたちなか市 茨城県沖 4.4
2116 11 11 25 21 38 2 1.8 26gal 3 日立市 茨城県沖 3.8
2114 11 11 24 4 24 2 2.0 11gal 4 いわき市 福島県沖 6.0
2110 11 11 20 10 23 3 2.9 51gal 5強 日立市 茨城県北部 5.6
2101 11 10 26 2 9 2 2.1 14gal 3 いわき市 福島県沖 5.0
2092 11 10 10 11 46 2 2.2 16gal 4 いわき市 福島県沖 5.6
2085 11 9 29 19 5 2 2.0 14gal 5強 いわき市 福島県沖 5.6
2082 11 9 26 22 46 2 2.0 18gal 4 日立市 茨城県北部 4.3
2080 11 9 23 17 15 2 2.4 25gal 4 高萩市 茨城県北部 5.1
2076 11 9 21 22 31 3 2.6 26gal 5弱 日立市 茨城県北部 5.3
2070 11 9 15 17 0 3 2.6 20gal 4 水戸市 茨城県沖 6.2
2067 11 9 13 2 42 2 2.1 26gal 4 日立市 茨城県沖 4.4
2066 11 9 10 15 0 3 2.8 46gal 4 ひたちなか市 茨城県沖 4.8
2062 11 9 5 17 4 2 1.6 10gal 2 大洗町 茨城県沖 4.4
2059 11 9 1 11 50 2 2.0 17gal 3 日立市 茨城県沖 4.2
2055 11 8 27 14 5 2 2.1 17gal 4 日立市 茨城県沖 4.3
2046 11 8 22 11 21 3 2.0 14gal 2 ひたちなか市 茨城県沖 4.2
2041 11 8 19 14 36 3 2.5 18gal 5弱 相馬市 福島県沖 6.8
2036 11 8 16 19 16 2 1.5 9gal 3 高萩市 茨城県北部 4.6
2030 11 8 12 3 22 3 3.1 38gal 5弱 富岡町 福島県沖 6.0
2027 11 8 10 4 35 2 2.0 10gal 2 ひたちなか市 茨城県沖 4.4
2025 11 8 7 12 34 2 2.2 23gal 4 高萩市 茨城県北部 4.8
2020 11 7 31 3 53 4 3.5 75gal 5強 楢葉町 福島県沖 6.4
2015 11 7 26 5 35 2 1.7 9gal 3 日立市 茨城県沖 4.3
2013 11 7 25 3 51 2 2.3 15gal 5弱 相馬市 福島県沖 6.2
2011 11 7 22 10 36 2 1.5 11gal 2 大洗町 茨城県沖 4.0
2010 11 7 17 9 55 2 1.5 10gal 3 浅川町 福島県浜通り 4.2
2008 11 7 16 6 11 2 1.9 24gal 3 日立市 茨城県北部 3.7
2006 11 7 15 21 1 2 2.1 12gal 5弱 真岡市 茨城県南部 5.5
2003 11 7 10 9 57 2 2.1 14gal 4 栗原市 三陸沖 7.1
2001 11 7 8 3 35 3 2.5 23gal 4 いわき市 福島県沖 5.6
1999 11 7 7 0 15 2 1.6 5gal 3 日立市 茨城県沖 5.8
1997 11 6 28 3 22 2 1.5 15gal 2 日立市 茨城県沖 4.0
1989 11 6 20 3 13 2 1.5 5gal 2 高萩市 茨城県沖 4.7
1987 11 6 18 20 31 2 2.1 12gal 4 相馬市 福島県沖 5.9
1986 11 6 18 13 39 2 1.6 7gal 4 いわき市 福島県浜通り 4.4
1984 11 6 12 17 9 2 1.8 12gal 3 北茨城市 茨城県沖 4.7
1983 11 6 11 15 19 2 1.5 8gal 2 鉾田市 茨城県沖 4.5
1980 11 6 9 19 38 2 2.3 21gal 4 鉾田市 茨城県沖 5.7
1977 11 6 4 1 0 3 2.9 44gal 5弱 いわき市 福島県沖 5.6
1976 11 5 31 4 36 2 1.6 7gal 3 高萩市 茨城県沖 5.0
1974 11 5 28 11 14 2 2.0 26gal 3    茨城県北部 4.3
1972 11 5 27 17 4 2 1.7 11gal 4 中村村 福島県浜通り 4.2
1969 11 5 26 19 56 2 2.3 30gal 4 高萩市 茨城県北部 4.8
1967 11 5 24 20 49 2 2.3 18gal 3 日立市 茨城県沖 4.9
1964 11 5 22 7 6 2 2.0 9gal 4 東金市 千葉県北東部 5.5
1961 11 5 20 16 29 2 1.7 9gal 4 楢葉町 福島県沖 5.2
1959 11 5 20 9 45 2 2.0 10gal 4 神栖市 茨城県沖 5.8
1955 11 5 14 8 36 2 2.0 12gal 4 いわき市 福島県沖 5.7
1953 11 5 13 0 26 2 1.6 17gal 2 ひたちなか市 茨城県沖 4.3
1942 11 5 3 2 1.6 2 1.6 11gal 4 古殿町 福島県浜通り 4.5
1941 11 5 2 16 55 2 1.5 15gal 3 日立市 茨城県沖 4.0
1939 11 5 1 18 36 2 1.7 24gal 3 日立市 茨城県北部 4.0
1933 11 4 30 15 4 2 1.8 10gal 3 高萩市 茨城県沖 4.6
1930 11 4 30 14 6 2 2.2 21gal 4 高萩市 茨城県沖 5.3
1926 11 4 28 18 28 2 2.0 16gal 4 田村市 福島県沖 5.7
1925 11 4 26 21 12 2 1.6 7gal 4 筑西市 茨城県南部 5.0
1921 11 4 25 18 0 2 2.3 18gal 4 鹿嶋市 茨城県沖 5.0
1916 11 4 23 0 25 2 1.5 6gal 5弱 広野町 福島県沖 5.6
1915 11 4 22 10 17 2 1.6 14gal            
1912 11 4 22 1 11 2 2.1 12gal 4 いわき市 福島県沖 5.6
1910 11 4 21 22 37 2 2.4 16gal 5弱 旭市 千葉県東方沖 6.0
1906 11 4 20 9 51 2 1.6 9gal 3 いわき市 福島県浜通り 4.9
1905 11 4 20 6 38 2 2.3 26gal 3 日立市 茨城県沖 4.0
1904 11 4 19 23 10 2 2.0 16gal 4 笠間市 茨城県南部 5.0
1902 11 4 18 0 47 2 1.8 9gal 3 いわき市 福島県沖 4.8
1898 11 4 17 5 21 2 2.3 36gal 3 鉾田市 茨城県沖 4.8
1896 11 4 16 11 19 3 3.3 63gal 5強 鉾田市 栃木県南部 5.9
1895 11 4 14 12 9 2 2.2 13gal 4 いわき市 福島県浜通り 5.5
1893 11 4 14 7 36 3 2.5 25gal 4 日立市 茨城県北部 5.2
1892 11 4 14 6 43 2 1.6 12gal 3 日立市 福島県浜通り 4.1
1889 11 4 13 10 8 3 2.6 28gal 5弱 北茨城市 福島県浜通り 5.8
1886 11 4 12 19 15 2 1.6 10gal 4 いわき市 福島県浜通り 4.5
1885 11 4 12 17 48 3 2.0 12gal 4 いわき市 福島県浜通り 4.9
1884 11 4 12 14 26 3 2.5 20gal 4 いわき市 福島県浜通り 4.9
1879 11 4 12 4 17 4 4.7 182gal 6弱 いわき市 福島県浜通り 6.3
1872 11 4 12 8 48 2 1.6 8gal 4 古殿町 福島県浜通り 4.7
1868 11 4 12 8 8 2 2.4 15gal 5弱 旭市 千葉県東方沖 6.3
1852 11 4 12 0 58 2 1.7 9gal 4 古殿町 福島県浜通り 5.0
1844 11 4 11 22 5 2 2.1 17gal 4 棚倉町 福島県浜通り 4.7
1838 11 4 11 20 42 3 3.2 49gal 5弱 須賀川市 茨城県北部 5.9
1819 11 4 11 18 36 2 1.5 13gal 4 いわき市 福島県浜通り 4.8
1812 11 4 11 18 05 3 2.5 22gal 4 いわき市 福島県浜通り 5.2
1808 11 4 11 17 58 2 2.0 17gal 4 いわき市 福島県浜通り 5.0
1797 11 4 11 17 33 2 1.5 10gal 3 古殿町 福島県中通り 4.7
1792 11 4 11 17 26 2 1.8 9gal 5弱 古殿町 福島県浜通り 5.6
1784 11 4 11 17 16 4 4.2 185gal 6弱 いわき市 福島県浜通り 7.1
1778 11 4 11 6 36 3 2.9 58gal 4 日立市 茨城県沖 5.2
1760 11 4 9 17 2 2 1.6 12gal 4 鉾田市 茨城県南部 4.3
1758 11 4 9 12 33 2 2.0 15gal 3 日立市 茨城県沖 4.2
1748 11 4 8 11 57 2 1.6 9gal 3 日立市 茨城県沖 4.8
1741 11 4 7 23 33 4 3.5 58gal 6強 栗原市 宮城県沖 7.4
1738 11 4 7 11 41 3 2.5 26gal 4 日立市 茨城県沖 4.9
1734 11 4 6 21 57 2 2.2 20gal 4 日立市 茨城県北部 4.9
1731 11 4 6 6 24 2 1.7 13gal 3 ひたちなか市 茨城県沖 4.2
1728 11 4 5 18 9 2 2.1 18gal 3 日立市 茨城県北部 4.4
1723 11 4 5 5 44 2 2.0 21gal 4 鉾田市 茨城県沖 4.2
1709 11 4 2 16 56 2 2.1 17gal 5弱 鉾田市 茨城県南部 5.0
1708 11 4 2 14 4 2 1.5 7gal 3 高萩市 茨城県沖 4.5
1694 11 3 30 22 19 2 2.4 31gal 4 日立市 茨城県沖 5.0
1688 11 3 30 2 46 2 1.6 14gal         
1687 11 3 29 21 25 2 1.8 10gal 3 日立市 茨城県沖 4.2
1684 11 3 29 19 55 2 1.6 6gal 4 郡山市 福島県沖 6.4
1678 11 3 28 6 12 2 2.1 16gal 3 日立市 茨城県沖 4.7
1677 11 3 24 5 33 2 2.1 20gal 4 ひたちなか市 茨城県沖 4.7
1674 11 3 23 7 37 3 2.6 29gal            
1673 11 3 23 7 36 3 2.6 23gal 5強 いわき市 福島浜通り 5.8
1672 11 3 23 7 35 3 2.6 40gal 5強         
1670 11 3 23 7 13 2 2.4 25gal 4      
1669 11 3 23 7 12 2 2.3 20gal 5強 いわき市 福島浜通り 6.0
1664 11 3 23 0 24 2 1.7 12gal            
1660 11 3 22 22 51 2 1.5 5gal 3 日立市 茨城県沖 5.9
1658 11 3 22 21 4 2 1.6 6gal 3 水戸市 茨城県沖 5.9
1652 11 3 22 18 19 2 2.2 12gal 4 楢葉町 福島県沖 6.3
1648 11 3 22 16 19 2 1.8 5gal 4 千葉県北部 福島県沖 6.3
1637 11 3 22 4 27 2 2.0 23gal 3 日立市 茨城県北部 4.4
1628 11 3 21 14 8 2 1.8 9gal 3 水戸市 茨城県沖 5.2
1621 11 3 21 1 28 2 1.6 9gal            
1612 11 3 20 10 31 2 2.3 16gal 4 高萩市 福島県沖 5.7
1597 11 3 19 18 57 2 2.1 12gal 5弱 日立市 茨城県北部 -
1596 11 3 19 18 56 4 3.9 109gal 5強 日立市 茨城県北部 6.1
1595 11 3 19 15 43 2 1.5 7gal            
1590 11 3 19 8 49 2 1.9 9gal 4 常陸太田市 茨城県北部 5.3
1560 11 3 17 21 55 3 2.6 26gal 4 鉾田市 茨城県沖 5.8
1557 11 3 17 21 32 2 1.5 6gal 3 楢葉町 福島県沖 4.9
1537 11 3 16 22 39 2 2.1 9gal 4 小美玉市 茨城県南部 5.3
1527 11 3 16 13 15 2 2.0 15gal 4 楢葉町 福島県沖 5.6
1525 11 3 16 12 52 4 3.7 51gal 5弱 水戸市 千葉県東方沖 6.0
1523 11 3 16 10 8 2 1.5 7gal 3 日立市 茨城県沖 4.1
1522 11 3 16 9 22 2 1.9 17gal 3 日立市 茨城県沖 4.5
1517 11 3 16 6 5 2 2.0 8gal 3 日立市 茨城県北部 4.8
1503 11 3 15 22 28 2 1.5 6gal 6強 富士宮市 静岡県東部 6.0
1502 11 3 15 22 11 2 1.5 12gal 3 日立市 茨城県沖 4.2
1494 11 3 15 16 3 2 1.8 14gal 3 日立市 茨城県北部 4.9
1479 11 3 15 3 41 2 2.2 16gal 3 日立市 茨城県沖 5.6
1476 11 3 15 1 11 2 2.1 26gal 3 日立市 茨城県沖 4.3
1468 11 3 14 20 6 2 1.6 8gal 3 日立市 茨城県沖 4.8
1465 11 3 14 16 25 2 1.7 12gal 3 水戸市 茨城県沖 4.8
1464 11 3 14 15 56 2 2.0 23gal 3 日立市 茨城県沖 4.3
1462 11 3 14 15 52 2 1.9 13gal 4 須賀川市 福島県沖 5.2
1461 11 3 14 15 19 2 2.2 14gal 4 水戸市 福島県沖 5.3
1454 11 3 14 11 11 2 1.7 10gal 3    茨城県沖   
1451 11 3 14 10 2 4 3.8 84gal 5弱 鉾田市 茨城県沖 6.2
1446 11 3 14 8 41 2 1.8 21gal 3 楢葉町 茨城県沖 4.7
1443 11 3 14 7 16 2 2.0 21gal 3 日立市 茨城県沖 4.3
1439 11 3 14 4 17 2 1.7 6gal 3 鉾田市 茨城県沖 4.9
1436 11 3 14 3 3 2 1.5 7gal             
停電の為、3/13 12:303/11 14:46 記録無し(日立市の震度3以上記載)
   11 3 13 10 26 3       4 神栖市 茨城県沖 6.4
   11 3 13 8 25 4       5弱 登米市 宮城県沖 6.2
   11 3 12 22 15 3       5弱 楢葉町 福島県沖 6.0
   11 3 12 8 11 3       4 広野町 福島県浜通り 4.8
   11 3 12 4 45 3     4 田村市 福島県沖 5.2
   11 3 12 4 24 3       4 神栖市 千葉県東方沖 5.7
   11 3 12 4 8 4       4 日立市 茨城県沖 5.6
   11 3 12 3 59 3       6強 栄村 新潟県中越 6.6
   11 3 12 3 44 3       4 郡山市 福島県沖 5.0
   11 3 12 0 13 3       4 香取市 茨城県沖 6.6
   11 3 11 23 44 3       4 高萩市 茨城県沖 4.8
   11 3 11 23 0 3       4 水戸市 茨城県沖 5.4
   11 3 11 21 13 3       4 栗原市 宮城県沖 6.1
   11 3 11 20 21 3       4 旭市 茨城県沖 5.6
   11 3 11 19 35 3       4 いわき市 福島県沖 5.1
   11 3 11 17 41 4         5強 富岡町 福島県沖 5.8
   11 3 11 17 12 3       4 いわき市 茨城県沖 6.4
   11 3 11 16 29 3       5強 大崎市 三陸沖 6.6
   11 3 11 16 15 3       4 いわき市 福島県沖 6.8
   11 3 11 15 57 3       4 銚子市 茨城県沖 6.1
   11 3 11 15 26 3       4 土浦市 三陸沖 7.2
   11 3 11 15 15 4       6弱 鉾田市 茨城県沖 7.4
   11 3 11 15 6 3       5弱 盛岡市 三陸沖 7.0
   11 3 11 14 46  6強       7 栗原市 三陸沖 9.0
停電の為、3/13 12:303/11 14:46 記録無し(日立市の震度3以上記載)
  11 3 10 6 25 1 1.2 3gal 4 栗原市 三陸沖 6.6
  11 3 10 3 17 1 1.0 2gal 3 気仙沼市 三陸沖 6.2
  11 3 9 11 46 2 1.7 6gal 5弱 栗原市 三陸沖 7.2
  11 3 7 5 11 2 1.5 12gal 2 ひたちなか市 茨城県北部 3.8
  11 2 19 19 27 1 0.6 5gal 1 高萩市 福島県浜通り 3.6
   11 2 18 8 26 1 0.5 2gal 2 鉾田市 茨城県沖 4.6
  11 2 13 12 15 2 1.6 14gal 2 日立市 茨城県北部 5.3
  11 2 10 22 3 2 1.6 6gal 4 富岡町 福島県沖 5.3
  11 2 10 13 20 1 1.2 5gal 2 日立市 茨城県沖 4.4
  11 2 10 12 11 1 0.5 4gal 2 白河市 福島県沖 4.2
  11 1 28 16 41 1 1.4 9gal 2 日立市 茨城県北部 3.9
  11 1 17 16 14 1 1.4 10gal 3 日立市 茨城県沖 4.2
  11 1 12 1 1 0 0.4 2gal 3 福島広野町 福島県沖 4.2
  11 1 10 21 1 0 0.2 2gal 1 日立市 茨城県北部 3.3
  11 1 3 4 10 0 0.4 2gal 2 浪江町 茨城県沖 4.4
  11 1 1 8 1 2 1.8 16gal 3 北茨城市 茨城県沖 4.6
  10 12 22 2 23 1 0.7 2gal 4 小笠原村 父島近海 7.4
  10 12 15 8 53 1 0.8 4gal 2 常陸太田市 茨城県沖 4.3
  10 12 5 6 59 0 0.2 2gal 1 ひたちなか市 茨城県沖 3.4
  10 11 30 12 28 2 1.9 9gal 3 東京港区 小笠原諸島西方沖 6.9
   10 11 24 20 9 3 2.5 34gal 4 鉾田市 茨城県沖 4.9
   10 11 14 19 08 0 0.4 3gal 1 ひたちなか市 茨城県沖 3.7
   10 11 6 6 32 1 0.7 1gal 1 日立市 茨城県沖 3.2
   10 11 5 19 14 1 0.8 3gal 4 栃木市 茨城県南部 4.7
   10 11 5 7 30 2 1.6 9gal 3 天栄村 茨城県沖 4.8
   10 10 29 18 45 0 0.4 3gal 1 ひたちなか市 茨城県沖 3.3
   10 10 26 21 6 1 0.5 4gal 2 日立市 茨城県北部 3.8
   10 10 24 13 50 1 1.1 5gal 3 結城市 茨城県南部 4.4
   10 10 17 17 19 1 0.9 4gal 2 ひたちなか市 茨城県沖 4.3
   10 10 16 21 38 1 0.5 3gal 1 ひたちなか市 茨城県沖 3.8
   10 10 10 10 0 0 0.4 3gal 3 稲敷市 千葉県北東部 4.0
   10 10 9 15 12 1 0.6 3gal 3 稲敷市 千葉県北東部 4.5
   10 10 4 20 32 1 1.4 10gal 2 日立市 茨城県沖 4.4
   10 9 30 21 47 2 1.5 9gal 3 いわき市 福島県沖 4.7
   10 9 30 1 23 1 0.9 5gal 3 郡山市 福島県中通り 4.5
   10 9 29 16 59 2 2.0 10gal 4 郡山市 福島県中通り 5.8
   10 9 29 12 2 1 0.9 3gal 3 郡山市 福島県中通り 4.9
   10 9 22 5 32 1 0.6 3gal 3 小美玉市 千葉県北東部 4.5
   10 9 21 12 42 1 1.1 7gal 2 日立市 茨城県沖 3.9
   10 9 10 16 2 0 0.1 2gal 1 日立市 茨城県沖 4.0
   10 9 1 16 33 0 0.1 1gal 3 石巻市 宮城県沖 4.9
   10 9 1 3 27 0 0.4 2gal 1 北茨城市 茨城県沖 2.3
   10 8 27 0 9 1 0.5 2gal 2 いわき市 岐阜県飛騨地方 5.1
   10 8 16 0 30 0 0.3 2gal 1 ひたちなか市 茨城県沖 4.1
   10 8 16 0 4 1 1.1 11gal 2 ひたちなか市 茨城県沖 3.9
   10 8 5 8 54 1 0.5 3gal 2 相馬市 福島県沖 4.4
   10 8 4 23 11 1 1.0 5gal 2 高萩市 茨城県沖 4.4
   10 8 3 7 31 2 2.3 27gal 3 水戸市 茨城県北部 4.8
   10 7 25 9 5 0 0.3 2gal 1 宇都宮市 栃木県南部 3.8
   10 7 23 6 6 2 1.7 12gal 5弱 鹿嶋市 千葉県北東部 5.3
   10 7 11 11 00 1 0.9 7gal 2 高萩市 茨城県沖 4.3
   10 7 10 20 33 1 0.7 5gal 1 常陸太田市 茨城県北部 3.4
   10 7 5 6 57 1 0.6 2gal 4 陸前高田市 岩手県沖 6.3
   10 7 4 15 3 2 1.5 5gal 3 日立市 茨城県南部 4.5
   10 7 2 16 56 0 0.4 4gal 2 高萩市 茨城県沖 3.6
   10 6 16 19 44 1 0.9 5gal 2 水戸市 茨城県北部 3.9
   10 6 13 12 33 3 2.6 23gal 5弱 相馬市 福島県沖 6.2
   10 6 1 13 50 2 0.2 0gal 3 相馬市 福島県沖 4.8
   10 5 7 4 38 1 1.1 8gal 2 水戸市 茨城県沖 4.0
   10 5 2 8 59 1 1.1 9gal 2 高萩市 茨城県沖 4.4
   10 4 30 19 34 0 0.2 1gal 3 高崎市 群馬県南部 3.9
   10 4 29 17 01 1 0.5 3gal 2 二本松市 茨城県沖 4.4
   10 4 29 7 22 2 1.5 13gal 3 常陸太田市 茨城県沖 4.4
   10 4 27 8 26 0 0.4 2gal 2 日立市 三重県南東沖 4.4
   10 4 26 6 23 1 0.6 3gal 3 気仙沼市 宮城県沖 5.2
   10 4 16 21 32 1 0.9 5gal 2 日立市 茨城県沖 4.3
ページの先頭へ
震度と計測震度の定義(対比)。マグニチュード・加速度について
震度(階) 0 1 2 3 4 5(弱) 5(強) 6(弱) 6(強) 7
計測震度 0.4以下 0.5〜1.4 1.5〜2.4 2.5〜3.4 3.5〜4.4 4.5〜4.9 5.0〜5.4 5.5〜5.9 6.0〜6.4 6.5以上
※震度・計測震度とは、ある(測定)地点での『揺れの大きさを示す指標である。
マグニチュード(M) 発生した震源での『地震エネルギー』。すなわち地震の規模を示す。
Mが大きくとも、その(測定)地点が震源より深くて遠ければ震度は小さい。
算出手法に「気象庁マグニチュード(Mj)」と「モーメント・マグニチュード(Mw)」がある。発表は(Mj)です。
加速度(gal) 測定地点における『地震の力』であり、揺れの大きさである。

計測している地震計の概要
・製造メーカー:リオン(株)   ・方式:気象庁指定のアルゴリズムを採用。 ・計測加速度範囲:0.1〜2,000gal
ページの先頭へ
気象庁震度階の解説表
計測
震度

人間 屋内の状況 屋外の状況
0.5
 
人は揺れを感じない。
 
 
1.5
 
屋内にいる人の一部が、
わずかには揺れを感じる。
 
2.5
 
屋内にいる人のほとんどが、
揺れを感じる。
眠っている人の一部が、目をさます。
 
3.5
 
屋内にいる人のほとんどが、
揺れを感じる。
恐怖を覚える人もいる。
電線が少し揺れる。
4.5
 
かなりの恐怖感があり、一部の人は身の安全を図ろうとする。
眠っている人のほとんどが目を覚ます。
電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自動車を運転していて揺れに気づく人がいる。
5.0

多くの人は身の安全を図ろうとする。
一部の人は行動に支障を感じる。
窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。補強されていないブロック塀が崩れることがある。道路に被害が生じることがある。
5.5

非常な恐怖を感じる。
多くの人が行動に支障を感じる。
補強されていないブロック塀の多くが崩れる。自動販売機が倒れることがある。多くの墓石が倒れる。自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。
6.0

立っていることが困難になる。
 
かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。
6.5

立っていることができず、はわないと動くことができない。 多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
 
 
揺れにほんろうされ、自分の意志で行動出来ない。 ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されているブロック塀も破損するものが多い。
ページの先頭へ トップページへ